Flexibles Dränrohr aus PP, PE und PVC-U, Nennweiten: DN 50 - DN 200
Vorteile:
- Unbegrenzte Nutzungsdauer durch hohe chemische und biologische Resistenz
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme der Fasern
- Niedriger hydraulischer Einlasswiderstand
- Der PP Filter kann an die Bodenstruktur angepasst werden
- Durch Auswahl der entsprechenden Faserstärken kann z. B. die Porengröße an die Korngröße des Bodens angepasst werden
-
Der Kokosfilter hat eine hohe Wasseraufnahmekapazität und ist gut geeignet zur Abschlämmung neigender Böden, wie z. B. lehmige Sandböden
Der 090-Testwert dieses Filters beträgt 700 µm und hält 90% aller Schmutzpartikel zurück, die größer als 700 µm sind. Kokosfaserfilter sind nach langer Zeit abbaubar und wurden erfolgreich in Gegenden eingesetzt, in denen sich viel Eisenocker im Boden befindet.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | 200 | |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | 50 | |
| DIN 65 | X | X | 150 | |
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | X | X | 100 | |
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 125 | X | X | 50 | |
| DIN 160 | X | X | 25 | |
| DIN 200 | X | X | 20 | |
Der 090-Testwert dieses Filters beträgt 450 µm und hält 90% aller Schmutzpartikel zurück, die größer als 450 µm sind. Er besteht aus einer Mischung synthetischer Fasern und kann für verschiedene Bodentypen und -umstände verwendet werden. Er wird nach dem KOMO®-Standard hergestellt.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | X | 200 |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | 50 | |
| DIN 65 | X | X | 150 | |
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | X | X | X | 100 |
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 125 | X | X | X | 50 |
| DIN 160 | X | X | X | 25 |
| DIN 200 | X | X | 20 | |
Der 090-Testwert dieses Filters beträgt 700 µm und hält 90% aller Schmutzpartikel zurück, die größer als 700 µm sind. Der PP 700-Filter besteht aus einer anderen Mischung synthetischer Fasern als der PP 450-Filter und wird hauptsächlich für lehmige Sande, Sandböden und Torfböden verwendet. Er wird nach dem KOMO®-Standard hergestellt.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | 200 | |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | X | 50 |
| DIN 65 | X | X | X | 150 |
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | X | X | X | 100 |
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 125 | X | X | X | 50 |
| DIN 160 | X | X | X | 25 |
|
DIN 200 |
X | X | X | 20 |
Der 090-Testwert dieses Filters beträgt 1000 µm und hält 90% aller Schmutzpartikel zurück, die größer als 1000 µm sind. Der PP 1000-Filter besteht aus groben synthetischen Kunstfasern und ist ein nicht abbaubarer Filter, der hauptsächlich in Böden mit hohem Einenockergehalt eingesetzt wird.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | 200 | |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | X | 50 |
| DIN 65 | X | X | X | 150 |
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | X | X | X | 100 |
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 125 | X | X | X | 50 |
| DIN 160 | X | X | X | 25 |
| DIN 200 | X | X | X | 20 |
Der 090-Testwert dieses Filters beträgt 1000 µm und hält 90% aller Schmutzpartikel zurück, die größer als 1000 µm sind. Der PP 1000-Filter besteht aus groben synthetischen Kunstfasern und ist ein nicht abbaubarer Filter, der hauptsächlich in Böden mit hohem Einenockergehalt eingesetzt wird.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | 200 | |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | 50 | |
| DIN 65 | X | X | 150 | |
| DIN 80 | X | X | 50 | |
| DIN 80 | X | X | 100 | |
| DIN 100 | X | X | 50 | |
| DIN 125 | X | X | 50 | |
| DIN 160 | X | X | 25 | |
| DIN 200 | X | X | 20 | |
Dünne Geotextilfilter werden ebenfalls als Dränagefilter verwendet. Diese werden von einer Vielzahl an Herstellern in unterschiedlichen Versionen (Cerex, Typar, gestrickte Sockenhülle) hergestellt.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | X | X | 200 | |
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | X | X | 150 | |
| DIN 65 | X | X | 50 | |
| DIN 65 | X | X | 150 | |
| DIN 80 | X | X | 50 | |
| DIN 80 | X | X | 100 | |
| DIN 100 | X | X | 50 | |
| DIN 125 | X | X | 50 | |
| DIN 160 | X | X | 25 | |
| DIN 200 | X | X | 20 | |
Dünne Geotextilfilter werden ebenfalls als Dränagefilter verwendet. Diese werden von einer Vielzahl an Herstellern in unterschiedlichen Versionen (Cerex, Typar, gestrickte Sockenhülle) hergestellt.

| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | 50 | |
| DIN 50 | 200 | |||
| DIN 60 | X | X | 50 | |
| DIN 60 | 150 | |||
| DIN 65 | X | X | 50 | |
| DIN 65 | 150 | |||
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | 100 | |||
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 100 | 100 | |||
| DIN 125 | X | X | 50 | |
| DIN 160 | 25 | |||
| DIN 160 | X | X | 50 | |
| DIN 200 | X | X | 20 | |


| Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | ||
| PVC | PP | PE | ||
| DIN 50 | X | X | X | 50 |
| DIN 50 | X | X | X | 200 |
| DIN 60 | X | X | X | 50 |
| DIN 60 | X | X | X | 150 |
| DIN 65 | X | X | X | 50 |
| DIN 65 | X | X | X | 150 |
| DIN 80 | X | X | X | 50 |
| DIN 80 | X | X | X | 100 |
| DIN 100 | X | X | X | 50 |
| DIN 100 | X | X | X | 100 |
| DIN 125 | X | X | X | 50 |
| DIN 160 | 25 | |||
| DIN 160 | X | X | X | 50 |
| DIN 200 | 20 | |||
| DIN 200 | X | X | X | 45 |

